입주가능 업종
구분 | 면적(㎡) | 비율(%) | |||
---|---|---|---|---|---|
산업시설구역 | 지역기반산업 ZONE |
C25 금속가공제품 제조업; 기계 및 가구 제외 | 76,138 | 42.9 | |
C28 전기장비 제조업 | |||||
C29 기타 기계 및 장비 제조업 | |||||
지역전략산업 ZONE |
C20 화학물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외 | 69,797 | 39.2 | ||
C21 의료용 물질 및 의약품 제조업 | |||||
C22 고무 및 플라스틱제품 제조업 | |||||
C26 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비제조업 | |||||
C29 기타 기계 및 장비 제조업 | |||||
복합구역 | 기타업종 | C24 | 1차금속 제조업 | 31,772 | 17.8 |
C27 | 의료, 정밀, 광학 기기 및 시계 제조업 | ||||
C30 | 자동차 및 트레일러 제조업 | ||||
C31 | 기타 운송장비 제조업 | ||||
C33 | 지타 제품 제조업 | ||||
C10797 | 건강 기능식품 제조업 | ||||
J63 (정보서비스업) C25, C28, C29, C20, C21, C22, C26 |
분양정보
※ 상기 토지이용계획은 허가 및 계획 변동에 따라 변동될 수 있습니다.
허용용도
위치 | 구분 | 계획내용 | ||
---|---|---|---|---|
산업1 ~ 7 | 용도 | 허용용도 |
|
|
불허용도 |
|
|||
용적률 |
|
|||
건폐율 |
|
|||
높이 |
|
|||
복합1~3 | 용도 | 허용용도 |
[ 산업시설용지 : 복합용지 개별 획지당 건축물 연면적의 70% 이상 ]
|
|
불허용도 |
|
|||
용적률 |
[ 산업시설용지 : 복합용지 개별 획지당 건축물 연면적의 70% 이상 ]
|
|||
건폐율 |
|
|||
높이 |
|
※ 위 계획은 인허가 과정에서 변동될 수 있습니다.